Preise für die digitale Vignette 2025
Aktuelle Preisübersicht für alle Fahrzeugkategorien und Vignettentypen
Preismatrix: Fahrzeugkategorie × Vignettentyp
Die folgende Tabelle zeigt alle aktuellen Preise für die digitale Vignette in Österreich. Wählen Sie die passende Kombination aus Fahrzeugkategorie und Gültigkeitsdauer. Nutzen Sie auch unseren Preisrechner weiter unten.
| Fahrzeugkategorie | 10-Tage-Vignette | 2-Monats-Vignette | Jahresvignette | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| PKW (bis 3,5t) | EUR 11,50 | EUR 29,00 | EUR 103,80 | Häufigste Kategorie |
| Motorrad / Moped | EUR 5,90 | EUR 14,50 | EUR 38,20 | Nur Zweiräder mit Kennzeichen |
| Wohnmobil (bis 3,5t) | EUR 11,50 | EUR 29,00 | EUR 103,80 | Wie PKW-Kategorie |
| Kleintransporter (bis 3,5t) | EUR 11,50 | EUR 29,00 | EUR 103,80 | Gewerbliche Nutzung möglich |
| Elektrofahrzeug (bis 3,5t) | EUR 11,50 | EUR 29,00 | EUR 103,80 | Keine Ausnahme von Mautpflicht |
| Fahrzeuge über 3,5t | GO-Box (Streckenmaut) | Keine Vignette | ||
Alle Preise in Euro inkl. MwSt. Stand: 2025. Änderungen durch ASFINAG vorbehalten.
Preisrechner
Berechnen Sie Ihren Vignettenpreis
Gültigkeitszeiträume im Detail
| Vignettentyp | Gültigkeitsbeginn | Gültigkeitsende | Vorauskauf möglich |
|---|---|---|---|
| 10-Tage-Vignette | Gewähltes Startdatum (00:00 Uhr) | 10. Tag um 24:00 Uhr | Bis 18 Tage im Voraus |
| 2-Monats-Vignette | Gewähltes Startdatum (00:00 Uhr) | Nach 2 Monaten um 24:00 Uhr | Bis 18 Tage im Voraus |
| Jahresvignette | 1. Dezember des Vorjahres | 31. Januar des Folgejahres | Ab Mitte November des Vorjahres |
Hinweis zur Jahresvignette: Die Jahresvignette 2025 gilt vom 1. Dezember 2024 bis zum 31. Januar 2026 – das sind insgesamt 14 Monate Gültigkeit.
Streckenmaut: Zusätzliche Kosten
Auf bestimmten Strecken in Österreich ist zusätzlich zur Vignette eine Streckenmaut zu entrichten:
| Strecke | PKW (ca.) | Motorrad (ca.) | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Brenner-Autobahn (A13) | EUR 11,00 | EUR 5,50 | Innsbruck–Brenner |
| Arlberg-Straßentunnel | EUR 11,00 | EUR 5,50 | Langen–St. Anton |
| Tauern-Autobahn (A10) | EUR 13,00 | EUR 6,50 | Tunnelabschnitt |
| Karawanken-Tunnel | EUR 8,50 | EUR 4,50 | Österreich–Slowenien |
| Pyhrn-Autobahn (A9) | EUR 9,50 | EUR 5,00 | Tunnelabschnitt |
| Bosruck-Tunnel | EUR 7,50 | EUR 4,00 | Pyhrn-Autobahn |
Ersatzmaut bei Verstößen
Achtung: Wer auf mautpflichtigen Strecken ohne gültige Vignette fährt, muss eine Ersatzmaut bezahlen:
- Ersatzmaut PKW: Mindestens EUR 120,– (zzgl. der regulären Vignettengebühr)
- Ersatzmaut Motorrad: Mindestens EUR 60,–
- Bei Nichtbezahlung: Anzeige und Strafverfügung möglich
- Bei ausländischen Fahrzeugen: Sicherheitsleistung kann verlangt werden